Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 1 | ||||
12/09 21:00 |
Eibar | Celta Vigo | BĐTV, SCTV17 | |
12/09 23:30 |
Granada | Athletic Club | BĐTV, SCTV17 | |
13/09 02:00 |
Cádiz | Osasuna | BĐTV, SCTV17 | |
13/09 Hoãn |
Barcelona | Elche | ||
13/09 Hoãn |
Real Madrid | Getafe | ||
13/09 19:00 |
Deportivo Alavés | Real Betis | BĐTV, SCTV17 | |
13/09 21:00 |
Real Valladolid | Real Sociedad | BĐTV, SCTV17 | |
13/09 23:30 |
Villarreal | Huesca | BĐTV, SCTV17 | |
14/09 02:00 |
Valencia | Levante | BĐTV, SCTV17 | |
12/01 – |
Atletico Madrid | Sevilla | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 2 | ||||
19/09 02:00 |
Getafe | Osasuna | ||
19/09 21:00 |
Celta Vigo | Valencia | ||
20/09 02:00 |
Villarreal | Eibar | ||
20/09 Hoãn |
Levante | Atletico Madrid | ||
20/09 Hoãn |
Sevilla | Elche | ||
20/09 21:00 |
Huesca | Cádiz | ||
20/09 23:30 |
Granada | Deportivo Alavés | ||
21/09 02:00 |
Real Sociedad | Real Madrid | ||
22/09 02:00 |
Real Betis | Real Valladolid | ||
06/01 – |
Athletic Club | Barcelona | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 3 | ||||
Chủ nhật, 27/09/20 | ||||
– | Deportivo Alavés | Getafe | ||
– | Atletico Madrid | Granada | ||
– | Barcelona | Villarreal | ||
– | Real Betis | Real Madrid | ||
– | Eibar | Athletic Club | ||
– | Cádiz | Sevilla | ||
– | Osasuna | Levante | ||
– | Valencia | Huesca | ||
– | Real Valladolid | Celta Vigo | ||
– | Elche | Real Sociedad | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 4 | ||||
Thứ tư, 30/09/20 | ||||
– | Athletic Club | Cádiz | ||
– | Celta Vigo | Barcelona | ||
– | Eibar | Elche | ||
– | Getafe | Real Betis | ||
– | Granada | Osasuna | ||
– | Huesca | Atletico Madrid | ||
– | Real Madrid | Real Valladolid | ||
– | Real Sociedad | Valencia | ||
– | Sevilla | Levante | ||
– | Villarreal | Deportivo Alavés | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 5 | ||||
Chủ nhật, 04/10/20 | ||||
– | Deportivo Alavés | Athletic Club | ||
– | Atletico Madrid | Villarreal | ||
– | Barcelona | Sevilla | ||
– | Cádiz | Granada | ||
– | Levante | Real Madrid | ||
– | Osasuna | Celta Vigo | ||
– | Real Sociedad | Getafe | ||
– | Valencia | Real Betis | ||
– | Real Valladolid | Eibar | ||
– | Elche | Huesca | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 6 | ||||
Chủ nhật, 18/10/20 | ||||
– | Deportivo Alavés | Elche | ||
– | Athletic Club | Levante | ||
– | Real Betis | Real Sociedad | ||
– | Celta Vigo | Atletico Madrid | ||
– | Eibar | Osasuna | ||
– | Getafe | Barcelona | ||
– | Granada | Sevilla | ||
– | Huesca | Real Valladolid | ||
– | Real Madrid | Cádiz | ||
– | Villarreal | Valencia | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 7 | ||||
Chủ nhật, 25/10/20 | ||||
– | Atletico Madrid | Real Betis | ||
– | Barcelona | Real Madrid | ||
– | Getafe | Granada | ||
– | Cádiz | Villarreal | ||
– | Levante | Celta Vigo | ||
– | Osasuna | Athletic Club | ||
– | Real Sociedad | Huesca | ||
– | Sevilla | Eibar | ||
– | Real Valladolid | Deportivo Alavés | ||
– | Elche | Valencia | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 8 | ||||
Chủ nhật, 01/11/20 | ||||
– | Deportivo Alavés | Barcelona | ||
– | Athletic Club | Sevilla | ||
– | Real Betis | Elche | ||
– | Celta Vigo | Real Sociedad | ||
– | Eibar | Cádiz | ||
– | Granada | Levante | ||
– | Osasuna | Atletico Madrid | ||
– | Real Madrid | Huesca | ||
– | Valencia | Getafe | ||
– | Villarreal | Real Valladolid | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 9 | ||||
Chủ nhật, 08/11/20 | ||||
– | Atletico Madrid | Cádiz | ||
– | Barcelona | Real Betis | ||
– | Getafe | Villarreal | ||
– | Huesca | Eibar | ||
– | Levante | Deportivo Alavés | ||
– | Real Sociedad | Granada | ||
– | Sevilla | Osasuna | ||
– | Valencia | Real Madrid | ||
– | Real Valladolid | Athletic Club | ||
– | Elche | Celta Vigo | ||
Bóng đá Tây Ban Nha – vòng 10 | ||||
Chủ nhật, 22/11/20 | ||||
– | Deportivo Alavés | Valencia | ||
– | Athletic Club | Real Betis | ||
– | Atletico Madrid | Barcelona | ||
– | Eibar | Getafe | ||
– | Cádiz | Real Sociedad | ||
– | Granada | Real Valladolid | ||
– | Levante | Elche | ||
– | Osasuna | Huesca | ||
– | Sevilla | Celta Vigo | ||
– | Villarreal | Real Madrid | ||
…tiếp tục cập nhật |